1 | 26:34 | Ryszka Emilia / Ryszka Justyna / Ryszka Mateusz | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | |
2 | 33:16 | Popardowski Paweł / Popardowski Tadek / Popardowska Kasia / Popardowska Magdalena / Popardowski Łukasz | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | |
3 | 35:02 | Satława Damian / Satława Maksymilian / Satława Mikołaj | SATŁAWKI KOZY | |
4 | 35:30 | Gajda Kamila / Gajda Beniamin | Turbo Robaczki Jastrzębie-zdrój | zły PK 10 |
5 | 37:13 | Frycz Marcelina / Hovad Radim / Hovad Martin / Hovad Jana | Podgrzybki Pisarzowice | zły PK 9 |
6 | 37:41 | Laskowska Agnieszka / Laskowska Hanna | Starcats Bielsko-Biała | |
7 | 37:54 | Kliś Franciszek / Kliś Amelia / Kliś Weronika / Kliś Anna | UKS REFLEX Bielsko-Biała | |
8 | 39:20 | Chmielewski Bartosz / Chmielewski Bruno | Poławiacze Pereł Bujaków | |
9 | 40:27 | Bizoń Tymoteusz / Bizoń Stanisław / Redosz Krzysztof / Redosz Maria | Biegam bo lubię Bielsko-Biała | |
10 | 40:41 | Gamanska Izabela / Gamanski Kuba / Gamanski Bartek / Gamanski Dawid | Kuzyni Bielsko-Biała | |
11 | 40:45 | Świerkot Tomasz / Świerkot Joanna / Świerkot Zofia / Świerkot Agata / Świerkot Rozalia | Leśne dzieci Kozy | |
12 | 40:53 | Bogdanik Krystian / Bogdanik Anna / Bogdanik Alicja / Bogdanik Joanna | K3A Kozy | |
13 | 41:08 | Bełch Łukasz / Bełch Emilia / Bełch Anna | GREMLINY B Kozy | |
14 | 41:49 | Cibor Łukasz / Tobiasiewicz-Cibor Anna / Cibor Franciszek / Cibor Jan | Spoceńcy Bielsko-Biała | |
15 | 43:22 | Kisielewski Rafał / Kisielewska Sabina / Kisielewska Martyna / Kisielewski Mateusz / Kisielewska Liliana | Drużyna Kisielki Pisarzowice | |
16 | 46:10 | Makuła Joanna / Makuła Dawid / Blachura Przemysław / Makuła Helena / Makuła Liliana | Biegające Jednor Kozy | |
17 | 46:25 | Drzewicka Mariusz / Drzewicki Wojciech / Drzewicka Jagoda | Drzewkowie Międzybrodzie Bialskie | |
18 | 46:46 | Kołodziej Lena / Kołodziej Barbara / Kołodziej Adrian | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | brak PK 11 |
19 | 46:56 | Sroka Łuja | Zadyszka Team Bielsko-Biała | |
20 | 49:32 | Nowakowski Grzegorz / Nowakowska Nela | Nela_Grzegorz Kozy | |
21 | 49:53 | Majdak Michał / Majdak Agnieszka / Majdak Marek | Słodziaki Bujaków | |
22 | 50:45 | Szuta Anna / Szuta Magdalena / Szuta Wojciech / Szuta Justyna | Szuta Bielsko-Biała | |
23 | 51:10 | JURCZAK Artur / Jurczak Katarzyna / Jurczak Oskar / Jurczak Oliwia / Jurczak Pola | OPOKA SOSNOWIEC | |
24 | 52:20 | Góra Radosław / Góra Katarzyna / Góra Jakub / Góra Małgorzata | Jaśminowa Czechowice-Dziedzice | |
25 | 52:22 | Niesyt Krzysztof / Niesyt Wojciech / Niesyt Magdalena | Serowy dotyk Kozy | brak PK 14 |
26 | 52:25 | Zarzycki Karol / Zarzycka Bożena / Zarzycki Piotr | Dzikie Koty Pawł Pawłowice | |
27 | 53:01 | Gilowski Kamil / Gilowska Agnieszka / Gilowska Marta / Gilowski Dominik / Gilowski Artur | GiluTeam Bielsko-Biała | |
28 | 53:21 | Skorupa Dorian / Skorupa Stanisłaq | Górzanka Gliwice | |
29 | 54:20 | Liszka Anna / Staniek Jakub / Staniek Karol / Staniek Piotr | Monstertrucki Bielsko-Biała | |
30 | 54:42 | Kućka Maja / Kućka Matylda / Kućka Maria / Kućka Wojciech | Kućki MMMW Bielsko-Biała | |
31 | 55:02 | Snażyk Marcin / Marcinek-Snażyk Katarzyna / Snażyk Kacper / Snażyk Szymon | Snażyki Bielsko-Biała | |
32 | 55:04 | Sołczykiewicz Damian / Sołczykiewicz Emilia / Sołczykiewicz Milena | Dzikie Jednorożc Kozy | |
33 | 55:24 | Jachnicki Sławomir / Pitrowska Lena / Jachnicki Dawid | ES EL DE Bielsko-Biała | |
34 | 55:29 | Pitrowska Natalia / Pitrowski Igor | Zgrany team Mama Bielsko-Biała | |
35 | 56:25 | Dudek Ania / Dudek Madzia / Dudek Grzegorz | Pędzące Duduśki Biesko-Biała | |
36 | 58:45 | Celiński Robert / Celińsk Amelia / Celińska Anna | Byledobiec Anin Bielsko-Biała | |
37 | 59:19 | Oczko Katarzyna / Oczko Ania / Oczko Mateusz / Oczko Julita | Strumyczki Kozy | |
38 | 61:14 | Knaś Łukasz / Knaś Hania / Knaś Anita / Knaś Ewelina | F-team Piekary Śląskie | |
39 | 61:38 | Duda Dorota / Duda Lukasz / Duda Emilia / Duda Patryk | Dudusie Kozy | |
40 | 62:13 | Hamerlak Karol / Hamerlak Jagoda / Hamerlak Ola | PM Team KOZY | |
41 | 63:23 | Ząbkiewicz Anna / Ząbkiewicz Natalia | Potuptani / Zabi CZĘSTOCHOWA | |
42 | 65:00 | Puchałka Kamil / Puchałka Małgosia / Puchałka Leon | Puchatki Kozy | |
43 | 67:13 | Wojtas Katarzyna / Wojtas Adam / Wojas Adam / Wojtas Igor | WOJTAS TEAM Bielsko-Biała | |
44 | 68:41 | Góra Paweł / Góra Mateusz | Góra Bielsko-Biała | |
45 | 69:02 | Matoga Anna / Matoga Łukasz / Matoga Natasza / Matoga Leon | Matoga Bielsko-Biała | |
46 | 70:14 | Bojdys Magdalena / Bojdys Katarzyna / Lorek Jakub | Szarki Kozy | |
47 | 71:13 | Kusz Agnieszka / Kusz Filip / Kusz Katarzyna | Pusheenowe Koty Chełm Śląski | |
48 | 72:05 | Zorko Aleksandra / Zorko Jernej / Zorko Filip / Zorko Kaja | Zorki Raciborowice | |
49 | 72:07 | Fuchsig Dagmara / Fuchsig Konrad / Fuchsig Kuba / Fuchsig Iga | Fuksiki Wrocław | |
50 | 73:28 | Mleczko Paweł / Mleczko Antoni / Mleczko Janek | Mleczusy Bielsko-Biała | |
51 | 74:54 | Wolniarska Aleksandra / Wolniarski Rafal / Wolniarska Olivia / Wolniarska Paulina | poWolniaki Kozy | |
52 | 78:25 | Sienkiewicz Klaudia / Sienkiewicz Antoni | Drużyna A Bielsko-Biała | brak PK 8 |
52 | 78:25 | Mynarska Dagna / Mynarski Adam / Mynarski Tadeusz / Mynarska Dagna / Mynarski Feliks | Szalone Żaby Bielsko-Biała | brak mety |
54 | 96:36 | Franik-Grzebinoga Dominika / Grzebinoga Mateusz / Grzebinoga Stanisław | Grzebinóżki Brzeszcze | |
55 | 108:58 | Kudłacz Tomasz / Kudłacz Helena | KTK Piekary Śląskie | |
  |
  |
  |