1 | Kliś Amelia | UKS Reflex Rybni Bielsko-Biała | 28:02 | |
2 | Kawuloková Zdeňka | OK Silesia Bystřice | 28:25 | |
3 | Kliś Anna | UKS Reflex Rybni Bielsko-Biała | 31:11 | |
4 | Czerkawska Urszula | LKS Górzanka Naw Katowice | 33:43 | |
5 | Ścigała Emilia | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | 36:34 | |
6 | Ryszka Emilia | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | 36:39 | |
7 | Korus Aleksandra | UKS Reflex Rybnik | 42:42 | |
8 | Majdak Danuta / Bandyk Agnieszka | NIEUSTRASZONE Bielsko-Biała | 43:57 | |
9 | Kwaśnica Julia | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | 46:31 | |
10 | Korus Zosia | UKS Reflex Rybnik | 46:39 | |
11 | Korus Joanna / Deminger Amelia | UKS Reflex Rybnik | 49:13 | |
12 | Kroczek Amelia / Matloch Hanna | SP 17 Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój | 51:08 | |
13 | Kołodziej Oliwia | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | 51:53 | |
14 | Sobczyńska Nina | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | 53:31 | |
15 | Cojg Alicja / Kucza Malwina | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | 55:21 | |
16 | Solich-Talanda Magdalena | Gymcity Bielsko-Biała | 56:23 | |
17 | Gonsior Zofia | UKS Reflex Rybnik | 72:16 | |
  |
| Brawańska Paulina | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | nkl | brak PK 8 |
| Lis Faustyna | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | nkl | zła kol.1 i 2 |
| Pawlica Joanna | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | nkl | brak PK 6,11-13 |
| Możdżeń Hanna | UKS Sparta Czyżo Czyżowice | nkl | brak PK 11-13 |
  |
  |
  |