0:00 | 4623200 | Banot Aleksandra / Banot Krzysztof / Banot Alicja / Banot Franciszek | F.O.K.A. Bielsko-Biała |
2:00 | 4637879 | Pietraszko Ignacy / Pietraszko Cezary | Tolki i Lolki Bielsko-Biała |
3:00 | 4637853 | Kołaczek Jacek / Kolaczek Katarzyna | Dawno Nas Nie By Bielsko-Biała |
4:00 | 4623210 | Sienkiewicz Klaudia / Sienkiewicz Antoni | Drużyna A Bielsko-Biała |
5:00 | 4637877 | Volejníčk Vincent / VOLEJNÍČKOVÁ NIKOLA | Havirov Těrlicko |
6:00 | 4623170 | Sadowska Jadwiga / Sadowska Urszula | Sadowskie Bielsko-Biała |
7:00 | 2028219 | Jurczyk Ida | Uks Sparta czyżo Wodzisław Śląski |
8:00 | 4623174 | Bizoń Łukasz / Bizoń Tymoteusz / Bizoń Stanisław / Bizoń Ewa / Redosz Maria | Biegam bo lubię Bielsko-Biała |
9:00 | 4637871 | Głogowska Pola / Głogowski Dariusz / Płoskońska Mia / Płoskoński Patryk | Pola Magic Team Bielsko-Biała |
10:00 | 2026141 | Markowski Marcin / Wilczyńska Agata / Łecki Błażej / Borysów Dominik / Miłowanow Mariusz | UKS Kometa Gliwi Gliwice |
11:00 | 4637875 | zajączkowska jolanta / zajączkowska filip / zajączkowski dawid / zajączkowski piotr | szybkie zajączki jaworze |
12:00 | 4637866 | Szpak Karolina / Szpak Franciszek | Pędzące Pantery Bielsko-Biała |
13:00 | 4623179 | Bartnicki Grzegorz / Bartnicka Milena | Żabki Bielsko-Biała |
14:00 | 4623193 | Czyż Tymoteusz / Czyż Marta / Czyż Piotr / Czyż Kinga | Misiaki Bielsko-Biała |
15:00 | 4637893 | Hryculak Marcin / Hryculak Mateusz | Gumisie Bielsko-Biała |
16:00 | 4623169 | Ostrowska-Góralczyk Aneta / Starosta Jeremi | Kuropatwy Bielsko-Biała |
17:00 | 4623195 | Dymus Julia / Dymus Piotr | INOV-8 Bielsko-Biała |
18:00 | 4623202 | Tyszecki Adam / Tyszecka Katarzyna / Tyszecki Mikołaj / Tyszecka Zofia | Miki z Afryki i Bielsko-Biała |
19:00 | 4624640 | Szuta Justyna / Szuta Anna / Szuta Wojciech / Szuta Magdalena | Szuta Bielsko-Biała |
20:00 | 4637897 | Celiński Robert / Celińska Amelia / Celińska Anna | Byledobiec Anin Bielsko-Biała |
25:00 | 4623197 | Duda Wioletta / Juraszek Piotuś | Tirexsiaki Bielsko-Biała |
30:00 | 4637894 | Sawiak Przemysław / Sawiak Sabina / Sawiak Lena / Sawiak Leon | Sawiaczki Landek |
31:00 | 4623191 | Łysoń Aleksy / Łysoń Tomasz / Łysoń Katarzyna / Łysoń Dariusz | Piegusy Bielsko-Biała |
32:00 | 4637852 | Kręcina Mateusz / Kręcina Beata / Kręcina Michał / Kręcina Natalia | Neonki Bielsko-Biała |
33:00 | 4623209 | GŁUCH MAGDALENA / PILSZAK-CADER ANITA / GŁUCH LENA / CADER MICHAŁ | PĘDZĄCE SKOLOPEN Bielsko-Biała |
34:00 | 4637899 | Zamarski Antoni / Tracichleb Elżbieta / Tracichleb Mirosław | EMA Ruda Śląska |
35:00 | 1451067 | Żuchowicz Filip / Żuchowicz Robert | UKS Reflex Rybni Rybnik |
36:00 | 4637863 | Frajczyk-Czernek Barbara / Czernek Dominik / Frajczyk Mariusz / Czernek Wiktor / Czernek Amelia | Domisie i Ajuś Mazańcowice |
37:00 | 4637873 | Dunat Małgorzata / Dunat Robert / Dunat Adam / Dunat Emilia | Rodzinka D. Meszna |
40:00 | 4623201 | Adamiec Nikodem / Adamiec Wojciech | PixeLove biegacz Bielsko-Biała |
43:00 | 4637861 | DUDZIAK Marek / Ogiegło-Dudziak Dorota / Ogiegło Jakub / DUDZIAK Laura | Team Patchwork Jaworze |
45:00 | 4623198 | Białek Przemek / Białek Anna / Białek Zuzanna / Białek Mikołaj | Proteiny Bielsko-Biała |
50:00 | 332513 | Langkammer Maya / Wojtanowicz Gabriela / Pietrzykowski Władysław | radioorientacja Chybie |
56:00 | 4623176 | Joniec Paweł / Joniec Mirosława / Joniec Ewelina / Joniec Dawid | Jońce Bielsko-Biała |
57:00 | 4623172 | Sohlich Sylwester / Sohlich Sylwia / Sohlich Adrian | Hochlicus pospol Bujaków |
58:00 | 4623162 | DUDEK Grzegorz / Dudek Ania | Pędzące Duduśki Bielsko-Biała |
59:00 | 4623178 | Majdak Michał / Majdak Agnieszka / Majdak Marek | Słodziaki Bujaków |
60:00 | 4637870 | Piekarczyk Ignacy / Piekarczyk Małgorzata / Piekarczyk Krzysztof | Wiślickie Niedźw Bielsko-Biała |
61:00 | 4623207 | Kucharczyk Ewa / Kucharczyk Nadia / Kucharczyk Tomasz / Kucharczyk Igor | Zębate Krokodyle Bielsko-Biała |
62:00 | 4637865 | Piznal Mateusz / Piznal Magdalena / Piznal Jakub / Piznal Piotr | Górołazi Czechowice-dziedzice |
63:00 | 4637878 | Filipek Barbara / Filipek Paweł / Filipek Aniela / Filipek Stanisław | Filipki Bielsko-Biała |
66:00 | 4623182 | Wisła Grzegorz / Wisła Adrian / Wisła Anna | Wisełki Bielsko-Biała |
70:00 | 4637868 | Kuk Darek / Kuk Marzena / Kuk Artur | Cookies Bielsko-Biała |
72:00 | 4637874 | Wysocka Emma / Gluza Dorota | EM-MA Bielsko-Biała |
75:00 | 4623199 | Pala Marcin / Pala Hiacynta / Pala Dawid | PALA EXTREME Bielsko-Biała |
76:00 | 4637867 | Drzewicka Martyna / Drzewicki Mariusz / Drzewicki Wojciech / Drzewicka Jagoda | Drzewkowie Międzybrodzie Bialskie |
80:00 | 4637900 | Kordiak Rafał / Hojnacka-Kordiak Jagoda / Kordiak Geralt | Żuki Bielsko-Biała |
85:00 | 4637898 | Mołek Paweł / Mołek Aleksandra / Mołek Olaf / Mołek Nikodem | Rodzinka Mołków Bielsko-Biała |
88:00 | 4623190 | Bielak Szymon / Bielak Igor | Ancymony Bielsko-Biała |
89:00 | 4623187 | Filapek Sławomir / Filapek Milena | Leśne Borsuczki Bielsko-Biała |
90:00 | 4623173 | Szuta Justyna / Szuta Anna / Szuta Wojciech | Pędziwiatry Bielsko-Biała |
91:00 | 4623184 | Sroka Łukasz / Sroka Łucja / Kryszczuk Maria / Morcinek Maja | Zadyszka Team Bielsko-Biała |
92:00 | 4623189 | Łozińska Monika / Łoziński Damian / Łoziński Leon | Łoziki Buczkowice |
93:00 | 4623188 | Stasiak Wojciech / Stasiak Klara / Stasiak Krzysztof | W nocy wszystkie Kozy |
94:00 | 2033038 | Żmij Michał / Żmij Sylwia | The Vipers Wilkowice/Skoczów |
98:00 | 4637895 | Gilowski Kamil / Gilowska Agnieszka / Gilowska Marta / Gilowski Dominik / Gilowski Artur | GiluTeam Bielsko-Biała |
100:00 | 4637869 | Glinka Zofia / Glinka Klara / Glinka Marta / Glinka Szymon | Motylki Bielsko-Biała |
106:00 | 4623185 | Staszek Błażej / Staszek Monika / Staszek Krzysztof | StaszkiBB Bielsko-Biała |
112:00 | 4623206 | Mach Łukasz / Mach Viktoria / Mach Ania | Z prędkością dźw Wisła |
114:00 | 4637862 | Bijok Katarzyna / Bijok Janek / Bijok Zosia | InO SCI Skoczów Skoczów |
115:00 | 4637876 | Ślusarczyk Łukasz / Ślusarczyk Szymon / Ślusarczyk Jan | Szybcy i Straszn Bielsko-Biała |
118:00 | 4644511 | Szymański Maciej / Szymańska Letycja / Szymański Maksymilian / Szymańska Dorota | Koteły i Pieseły Bielsko-Biała |
120:00 | 2028216 | Kliś Franciszek / Kliś Anna | UKS Reflex Rybni Bielsko-Biała |
132:40 | 412345 | Kotka Gaja | PixeLove biegacz Bielsko-Biała |
  |
  |